-
Home
- TV Shows
- TV Schedule
- NASCAR
-
Formula 1
- Auto Racing
- Moto Racing
- Cars
- Bikes
- Store
- Social
- Games
- Mobile
- Deals
- Videos
- Photos
| POS | PTS | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 142.6 | 49'17.707 |
| 2 | 20 | 35 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 142.3 | 4.863 |
| 3 | 16 | 93 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 142.2 | 6.949 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Ducati | 142.1 | 10.087 |
| 5 | 11 | 69 | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | Ducati | 141.7 | 18.471 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 141.4 | 23.561 |
| 7 | 9 | 99 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141.2 | 27.961 |
| 8 | 8 | 51 | Michele Pirro | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 140.6 | 40.775 |
| 9 | 7 | 38 | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 140.6 | 41.407 |
| 10 | 6 | 6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 139.7 | +1'00.995 |
| 11 | 5 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 139.5 | +1'05.110 |
| 12 | 4 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 139.0 | +1'16.368 |
| 13 | 3 | 41 | Aleix Espargaro | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 138.6 | +1'24.200 |
| 14 | 2 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda - Suter | 138.6 | +1'25.726 |
| 15 | 1 | 17 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 138.3 | +1'32.111 |
| 16 | - | 5 | Colin Edwards | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 137.9 | +1'40.602 |
| 17 | - | 70 | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 136.9 | 1 Lap |
| 18 | - | 8 | Hector Barbera | SPA | Avintia Blusens | FTR | 136.0 | 1 Lap |
| 19 | - | 7 | Hiroshi Aoyama | JPN | Avintia Blusens | FTR | 136.0 | 1 Lap |
| DNF | - | 68 | Yonny Hernandez | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 136.5 | 8 Laps |
| DNF | - | 14 | Randy de Puniet | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 137.7 | 13 Laps |
| DNF | - | 52 | Lukas Pesek | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda - Suter | 133.2 | 13 Laps |
| DNF | - | 71 | Claudio Corti | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 132.4 | 21 Laps |
| DNF | - | 67 | Bryan Staring | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 121.4 | 27 Laps |
After - Sun 05/19/13
| POS | Rider | PTS | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | 83 | - |
| 2 | Marc Marquez | 77 | 6 |
| 3 | Jorge Lorenzo | 66 | 17 |
| 4 | Cal Crutchlow | 55 | 28 |
| 5 | Valentino Rossi | 47 | 36 |
| 6 | Andrea Dovizioso | 39 | 44 |
| 7 | Alvaro Bautista | 38 | 45 |
| 8 | Nicky Hayden | 35 | 48 |
| 9 | Aleix Espargaro | 20 | 63 |
| 10 | Andrea Iannone | 18 | 65 |
All external links will open in a new browser window. SPEED.com does not endorse external sites.



