-
Home
- TV Shows
- TV Schedule
- NASCAR
-
Formula 1
- Auto Racing
- Moto Racing
- Cars
- Bikes
- Store
- Social
- Games
- Mobile
- Deals
- Videos
- Photos
| POS | PTS | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | Thomas Luthi | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 130.4 | 50'02.816 |
| 2 | 20 | 71 | Claudio Corti | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 130.2 | 6.354 |
| 3 | 16 | 45 | Scott Redding | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 129.9 | 12.162 |
| 4 | 13 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Speed Master | Speed Up | 129.7 | 16.338 |
| 5 | 11 | 36 | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 129.6 | 19.278 |
| 6 | 10 | 40 | Pol Espargaro | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 129.5 | 20.874 |
| 7 | 9 | 95 | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 129.5 | 21.705 |
| 8 | 8 | 76 | Max Neukirchner | GER | Kiefer Racing | Kalex | 129.2 | 28.117 |
| 9 | 7 | 14 | Ratthapark Wilairot | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 128.8 | 38.317 |
| 10 | 6 | 38 | Bradley Smith | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 128.7 | 40.94 |
| 11 | 5 | 80 | Esteve Rabat | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 128.6 | 44.077 |
| 12 | 4 | 24 | Toni Elias | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 127.9 | 59.583 |
| 13 | 3 | 60 | Julian Simon | SPA | Blusens Avintia | Suter | 127.8 | +1'01.785 |
| 14 | 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 127.8 | +1'03.430 |
| 15 | 1 | 77 | Dominique Aegerter | SWI | Technomag-CIP | Suter | 127.5 | +1'10.341 |
| 16 | - | 44 | Roberto Rolfo | ITA | Technomag-CIP | Suter | 127.0 | +1'22.145 |
| 17 | - | 49 | Axel Pons | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 126.0 | +1'46.994 |
| 18 | - | 72 | Yuki Takahashi | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 123.9 | 1 Lap |
| 19 | - | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 120.5 | 1 Lap |
| DNF | - | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 130.3 | 5 Laps |
| DNF | - | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 122.8 | 8 Laps |
| DNF | - | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 128.9 | 9 Laps |
| DNF | - | 63 | Mike di Meglio | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 125.3 | 10 Laps |
| DNF | - | 88 | Ricard Cardus | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 128.8 | 13 Laps |
| DNF | - | 93 | Marc Marquez | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 119.8 | 15 Laps |
| DNF | - | 8 | Gino Rea | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 127.8 | 19 Laps |
| DNF | - | 7 | Alexander Lundh | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 119.6 | 19 Laps |
| DNF | - | 15 | Alex de Angelis | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 125.7 | 23 Laps |
| DNF | - | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 117.9 | 24 Laps |
| DNF | - | 3 | Simone Corsi | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 96.6 | 24 Laps |
| DNF | - | 4 | Randy Krummenacher | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 76.7 | 25 Laps |
After - Sun 05/19/13
| POS | Rider | PTS | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Redding | 76 | - |
| 2 | Esteve Rabat | 52 | 24 |
| 3 | Mika Kallio | 47 | 29 |
| 4 | Dominique Aegerter | 47 | 29 |
| 5 | Pol Espargaro | 41 | 35 |
| 6 | Nicolas TEROL | 38 | 38 |
| 7 | Xavier SIMEON | 35 | 41 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | 29 | 47 |
| 9 | Johann ZARCO | 28 | 48 |
| 10 | Alex de Angelis | 22 | 54 |