-
Home
- TV Shows
- TV Schedule
- NASCAR
-
Formula 1
- Auto Racing
- Moto Racing
- Cars
- Bikes
- Store
- Social
- Games
- Mobile
- Deals
- Videos
- Photos
| POS | PTS | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Speed Master | Speed Up | 165.7 | 39'52.523 |
| 2 | 20 | 40 | Pol Espargaro | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 165.7 | 0.090 |
| 3 | 16 | 12 | Thomas Luthi | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 165.7 | 0.897 |
| 4 | 13 | 38 | Bradley Smith | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165.7 | 1.025 |
| 5 | 11 | 93 | Marc Marquez | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 165.5 | 3.796 |
| 6 | 10 | 45 | Scott Redding | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.5 | 3.911 |
| 7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.4 | 4.425 |
| 8 | 8 | 77 | Dominique Aegerter | SWI | Technomag-CIP | Suter | 165.0 | 11.366 |
| 9 | 7 | 71 | Claudio Corti | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.9 | 12.817 |
| 10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 164.8 | 13.031 |
| 11 | 5 | 36 | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164.8 | 13.129 |
| 12 | 4 | 4 | Randy Krummenacher | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 164.8 | 13.362 |
| 13 | 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164.7 | 15.199 |
| 14 | 2 | 60 | Julian Simon | SPA | Blusens Avintia | Suter | 164.5 | 17.238 |
| 15 | 1 | 88 | Ricard Cardus | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 163.2 | 36.556 |
| 16 | - | 14 | Ratthapark Wilairot | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 162.5 | 47.701 |
| 17 | - | 72 | Yuki Takahashi | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 162.2 | 51.966 |
| 18 | - | 3 | Simone Corsi | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 162.1 | 53.969 |
| 19 | - | 8 | Gino Rea | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 162.0 | 54.654 |
| 20 | - | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 161.1 | +1'08.279 |
| 21 | - | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 160.7 | +1'14.807 |
| 22 | - | 63 | Mike di Meglio | FRA | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 156.3 | 1 Lap |
| 23 | - | 95 | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.0 | 1 Lap |
| DNF | - | 24 | Toni Elias | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164.8 | 7 Laps |
| DNF | - | 44 | Roberto Rolfo | ITA | Technomag-CIP | Suter | 161.1 | 9 Laps |
| DNF | - | 80 | Esteve Rabat | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 164.6 | 11 Laps |
| DNF | - | 55 | Massimo Roccoli | ITA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 161.6 | 13 Laps |
| DNF | - | 49 | Axel Pons | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 162.7 | 14 Laps |
| DNF | - | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.6 | 14 Laps |
| DNF | - | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 156.7 | 15 Laps |
| DNF | - | 22 | Alessandro Andreozzi | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 160.6 | 16 Laps |
| DNF | - | 15 | Alex de Angelis | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 159.5 | 19 Laps |
| DNF | - | 76 | Max Neukirchner | GER | Kiefer Racing | Kalex | 152.0 | 20 Laps |
After - Sun 05/19/13
| POS | Rider | PTS | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Redding | 76 | - |
| 2 | Esteve Rabat | 52 | 24 |
| 3 | Mika Kallio | 47 | 29 |
| 4 | Dominique Aegerter | 47 | 29 |
| 5 | Pol Espargaro | 41 | 35 |
| 6 | Nicolas TEROL | 38 | 38 |
| 7 | Xavier SIMEON | 35 | 41 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | 29 | 47 |
| 9 | Johann ZARCO | 28 | 48 |
| 10 | Alex de Angelis | 22 | 54 |