-
Home
- TV Shows
- TV Schedule
- NASCAR
-
Formula 1
- Auto Racing
- Moto Racing
- Cars
- Bikes
- Store
- Social
- Games
- Mobile
- Deals
- Videos
- Photos
After French Grand Prix - Sun 05/19/13
| POS | Rider | Nationality | PTS | Behind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | SPA | 83 | - |
| 2 | Marc Marquez | SPA | 77 | 6 |
| 3 | Jorge Lorenzo | SPA | 66 | 17 |
| 4 | Cal Crutchlow | GBR | 55 | 28 |
| 5 | Valentino Rossi | ITA | 47 | 36 |
| 6 | Andrea Dovizioso | ITA | 39 | 44 |
| 7 | Alvaro Bautista | SPA | 38 | 45 |
| 8 | Nicky Hayden | USA | 35 | 48 |
| 9 | Aleix Espargaro | SPA | 20 | 63 |
| 10 | Andrea Iannone | ITA | 18 | 65 |
| 11 | Stefan Bradl | GER | 17 | 66 |
| 12 | Bradley Smith | GBR | 17 | 66 |
| 13 | Michele Pirro | ITA | 13 | 70 |
| 14 | Ben Spies | USA | 9 | 74 |
| 15 | Hector Barbera | SPA | 7 | 76 |
| 16 | Randy de Puniet | FRA | 6 | 77 |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | 4 | 79 |
| 18 | Michael Laverty | GBR | 3 | 80 |
| 19 | Yonny Hernandez | COL | 3 | 80 |
| 20 | Karel Abraham | CZE | 1 | 82 |
| 21 | Colin Edwards | USA | 1 | 82 |
| 22 | Hiroshi Aoyama | JPN | 1 | 82 |
| POS | PTS | Num. | Rider |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani Pedrosa |
| 2 | 20 | 35 | Cal Crutchlow |
| 3 | 16 | 93 | Marc Marquez |
| 4 | 13 | 4 | Andrea Dovizioso |
| 5 | 11 | 69 | Nicky Hayden |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro Bautista |
| 7 | 9 | 99 | Jorge Lorenzo |
| 8 | 8 | 51 | Michele Pirro |
| 9 | 7 | 38 | Bradley Smith |
| 10 | 6 | 6 | Stefan Bradl |
All external links will open in a new browser window. SPEED.com does not endorse external sites.



