-
Home
- TV Shows
- TV Schedule
- NASCAR
-
Formula 1
- Auto Racing
- Moto Racing
- Cars
- Bikes
- Store
- Social
- Games
- Mobile
- Deals
- Videos
- Photos
| POS | Rider | Nationality | Team | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Sykes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1'35.375 |
| 2 | Jonathan Rea | GBR | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 1'35.991 |
| 3 | Ayrton Badovini | ITA | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000RR | 1'36.083 |
| 4 | Davide Giugliano | ITA | Althea Racing | Ducati 1098R | 1'36.147 |
| 5 | Jakub Smrz | CZE | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R | 1'36.183 |
| 6 | Leon Haslam | GBR | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000RR | 1'36.283 |
| 7 | Eugene Laverty | IRL | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV-4 | 1'36.365 |
| 8 | Sylvain Guintoli | FRA | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 1'36.559 |
| 9 | Matteo Baiocco | ITA | Barni Racing Team Italia | Ducati 1098R | 1'37.509 |
| 10 | Max Biaggi | ITA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV-4 | 1'37.686 |
| 11 | Loris Baz | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1'37.704 |
| 12 | Michel Fabrizio | ITA | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000RR | 1'37.796 |
| 13 | Marco Melandri | ITA | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000RR | 1'37.806 |
| 14 | Leon Camier | GBR | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1'37.985 |
| 15 | Lorenzo Zanetti | ITA | PATA Racing Team | Ducati 1098R | 1'38.078 |
| 16 | Carlos Checa | ESP | Althea Racing | Ducati 1098R | 1'38.977 |
| 17 | Maxime Berger | FRA | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 1'36.934 |
| 18 | John Hopkins | USA | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1'37.168 |
| 19 | Niccolo Canepa | ITA | Red Devils Roma | Ducati 1098R | 1'37.202 |
| 20 | Hiroshi Aoyama | JAP | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 1'37.250 |
| 21 | Chaz Davies | GBR | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV-4 | 1'37.312 |
| 22 | David Salom | ESP | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1'37.688 |
| 23 | Leandro Mercado | ARG | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1'38.674 |
| 24 | Federico Sandi | ITA | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000RR | 1'40.251 |
After - Sun 05/12/13
| POS | Rider | PTS | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Guintoli | 137 | - |
| 2 | Eugene Laverty | 124 | 13 |
| 3 | Tom Sykes | 119 | 18 |
| 4 | Marco Melandri | 96 | 41 |
| 5 | Chaz Davies | 94 | 43 |
| 6 | Loris Baz | 75 | 62 |
| 7 | Michel Fabrizio | 74 | 63 |
| 8 | Jonathan Rea | 71 | 66 |
| 9 | Davide Giugliano | 49 | 88 |
| 10 | Leon Camier | 46 | 91 |
| 11 | Jules Cluzel | 41 | 96 |
| 12 | Max Neukirchner | 39 | 98 |
| 13 | Ayrton Badovini | 32 | 105 |
| 14 | Carlos Checa | 29 | 108 |
| 15 | Leon Haslam | 29 | 108 |
| 16 | Ivan Clementi | 14 | 123 |
| 17 | Federico Sandi | 12 | 125 |
| 18 | Fabrizio Lai | 8 | 129 |
| 19 | Alexander Lundh | 7 | 130 |
| 20 | Vittorio Iannuzzo | 6 | 131 |
| 21 | Glen Allerton | 6 | 131 |
| 22 | Jamie Stauffer | 4 | 133 |
| 23 | Kousuke Akiyoshi | 2 | 135 |
| 24 | Mark Aitchison | 2 | 135 |
All external links will open in a new browser window. SPEED.com does not endorse external sites.



